Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Grade | Monel 400 |
Material | Bright Annealed |
Density | 8.8 g/cm3 |
Chemical Composition | Specifications | Designations | Key Features | Typical Applications | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4730 ASTM B164 BS 3075 NA 13 BS 3076 NA 13 DTD 204B ISO 15156-3 (NACE MR 0175) QQ-N-281 | W.Nr 2.4361 W.Nr 2.4360 UNS N04400 AWS 040 | Excellent corrosion resistance in a wide range of acidic & alkaline environments Especially suitable for reducing conditions Good ductility & thermal conductivity Good for sea water applications | Marine Engineering Chemical Processing Hydro-carbon Processing Heat Exchangers Valves Pumps |
Additional Information: